Mudanças entre as edições de "Súmula vinculante 40 (Q42)"
De Documentação
(Criado reivindicação: número (P4): 40) |
(Criado reivindicação: categoria (P66): súmula vinculante (Q66)) |
||||||||||||||
(38 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||||||||||||||
nomes alternativos / pt-br / 0 | nomes alternativos / pt-br / 0 | ||||||||||||||
+ | SV 40 | ||||||||||||||
nomes alternativos / pt-br / 1 | nomes alternativos / pt-br / 1 | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
propriedade / parte de | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
propriedade / parte de: súmula vinculante / rank | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
propriedade / enunciado | |||||||||||||||
+ | A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. | ||||||||||||||
propriedade / enunciado: A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / ramo do Direito | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
propriedade / ramo do Direito: Direito Tributário / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / órgão julgador | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
propriedade / órgão julgador: Sessão Plenária / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / data de aprovação | |||||||||||||||
+ | 11 março 2015
| ||||||||||||||
propriedade / data de aprovação: 11 março 2015 / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / fonte de publicação | |||||||||||||||
+ | DJe nº 55 de 20/03/2015, p. 1. | ||||||||||||||
propriedade / fonte de publicação: DJe nº 55 de 20/03/2015, p. 1. / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / fonte de publicação | |||||||||||||||
+ | DOU de 20/03/2015, p. 1. | ||||||||||||||
propriedade / fonte de publicação: DOU de 20/03/2015, p. 1. / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / referência legislativa | |||||||||||||||
+ | Constituição Federal de 1988, art. 8, IV. | ||||||||||||||
propriedade / referência legislativa: Constituição Federal de 1988, art. 8, IV. / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / referência legislativa | |||||||||||||||
+ | Súmula 666 do Supremo Tribunal Federal. | ||||||||||||||
propriedade / referência legislativa: Súmula 666 do Supremo Tribunal Federal. / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / observação | |||||||||||||||
+ | Veja Súmula 666. | ||||||||||||||
propriedade / observação: Veja Súmula 666. / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / observação | |||||||||||||||
+ | Veja PSV 95 (DJe nº 92 de 19/05/2015), que aprovou a Súmula Vinculante 40. | ||||||||||||||
propriedade / observação: Veja PSV 95 (DJe nº 92 de 19/05/2015), que aprovou a Súmula Vinculante 40. / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | RE 495248 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: RE 495248 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | AI 731640 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: AI 731640 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | AI 706379 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: AI 706379 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | AI 654603 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: AI 654603 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | RE 176533 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: RE 176533 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | AI 672633 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: AI 672633 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | AI 657925 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: AI 657925 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | AI 612502 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: AI 612502 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | AI 609978 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: AI 609978 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | RE 461451 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: RE 461451 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | AI 476877 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: AI 476877 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | AI 499046 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: AI 499046 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | RE 224885 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: RE 224885 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | RE 175438 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: RE 175438 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | RE 302513 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: RE 302513 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | AI 351764 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: AI 351764 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | AI 339060 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: AI 339060 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | AI 313887 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: AI 313887 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | RE 193174 | ||||||||||||||
propriedade / precedente: RE 193174 / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | RE 195885 | ||||||||||||||
propriedade / precedente: RE 195885 / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | RE 196110 | ||||||||||||||
propriedade / precedente: RE 196110 / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | RE 222331 | ||||||||||||||
propriedade / precedente: RE 222331 / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | RE 171905 AgR | ||||||||||||||
propriedade / precedente: RE 171905 AgR / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | RE 173869 | ||||||||||||||
propriedade / precedente: RE 173869 / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / precedente | |||||||||||||||
+ | RE 198092 | ||||||||||||||
propriedade / precedente: RE 198092 / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / STF:sv | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
propriedade / STF:sv: 792 / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal | ||||||||||||||
propriedade / categoria | |||||||||||||||
+ | |||||||||||||||
propriedade / categoria: súmula vinculante / rank | |||||||||||||||
+ | Classificação normal |
Edição atual tal como às 18h42min de 19 de abril de 2025
A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.
- SV 40
Idioma | Rótulo | Descrição | Também conhecido como |
---|---|---|---|
português do Brasil |
Súmula vinculante 40
|
A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.
|
|
Declarações
40
0 referência
A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.
0 referência
11 março 2015
0 referência
DJe nº 55 de 20/03/2015, p. 1.
0 referência
DOU de 20/03/2015, p. 1.
0 referência
Constituição Federal de 1988, art. 8, IV.
0 referência
Súmula 666 do Supremo Tribunal Federal.
0 referência
Veja Súmula 666.
0 referência
Veja PSV 95 (DJe nº 92 de 19/05/2015), que aprovou a Súmula Vinculante 40.
0 referência
RE 495248 AgR
0 referência
AI 731640 AgR
0 referência
AI 706379 AgR
0 referência
AI 654603 AgR
0 referência
RE 176533 AgR
0 referência
AI 672633 AgR
0 referência
AI 657925 AgR
0 referência
AI 612502 AgR
0 referência
AI 609978 AgR
0 referência
RE 461451 AgR
0 referência
AI 476877 AgR
0 referência
AI 499046 AgR
0 referência
RE 224885 AgR
0 referência
RE 175438 AgR
0 referência
RE 302513 AgR
0 referência
AI 351764 AgR
0 referência
AI 339060 AgR
0 referência
AI 313887 AgR
0 referência
RE 193174
0 referência
RE 195885
0 referência
RE 196110
0 referência
RE 222331
0 referência
RE 171905 AgR
0 referência
RE 173869
0 referência
RE 198092
0 referência