Mudanças entre as edições de "fórmula (P77)"
De Documentação
(Criada uma nova propriedade: fórmula, expressão simbólica que descreve uma relação matemática, química ou lógica associada a um conceito, entidade ou processo) |
(Criado reivindicação: registros (P97): P77) |
||
(16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
nomes alternativos / pt-br / 0 | nomes alternativos / pt-br / 0 | ||
+ | equação | ||
nomes alternativos / pt-br / 1 | nomes alternativos / pt-br / 1 | ||
+ | expressão formal | ||
nomes alternativos / pt-br / 2 | nomes alternativos / pt-br / 2 | ||
+ | expressão simbólica | ||
nomes alternativos / pt-br / 3 | nomes alternativos / pt-br / 3 | ||
+ | fórmula matemática | ||
nomes alternativos / pt-br / 4 | nomes alternativos / pt-br / 4 | ||
+ | fórmula química | ||
nomes alternativos / pt-br / 5 | nomes alternativos / pt-br / 5 | ||
+ | regra lógica | ||
propriedade / instância de | |||
+ | |||
propriedade / instância de: propriedade descritiva / rank | |||
+ | Classificação normal | ||
propriedade / utilização | |||
+ | Esta propriedade pode ser usada, por exemplo, para descrever a composição de uma substância química (H₂O), uma equação matemática (E = mc²) ou uma regra formal em lógica simbólica. | ||
propriedade / utilização: Esta propriedade pode ser usada, por exemplo, para descrever a composição de uma substância química (H₂O), uma equação matemática (E = mc²) ou uma regra formal em lógica simbólica. / rank | |||
+ | Classificação normal | ||
propriedade / utilização | |||
+ | O valor da fórmula deve ser interpretado como uma string legível ou em notação padrão (como LaTeX, MathML ou notação química IUPAC), de acordo com o domínio de aplicação. | ||
propriedade / utilização: O valor da fórmula deve ser interpretado como uma string legível ou em notação padrão (como LaTeX, MathML ou notação química IUPAC), de acordo com o domínio de aplicação. / rank | |||
+ | Classificação normal | ||
propriedade / tipo de dado | |||
+ | xsd:string (quando a fórmula é representada como uma sequência de texto, como "E = mc²", "F = ma", "PV = nRT", etc.) | ||
propriedade / tipo de dado: xsd:string (quando a fórmula é representada como uma sequência de texto, como "E = mc²", "F = ma", "PV = nRT", etc.) / rank | |||
+ | Classificação normal | ||
propriedade / tipo de dado | |||
+ | Alternativamente: rdfs:Resource (quando a fórmula é associada a uma referência externa ou conceito formal, como uma ontologia matemática ou científica) | ||
propriedade / tipo de dado: Alternativamente: rdfs:Resource (quando a fórmula é associada a uma referência externa ou conceito formal, como uma ontologia matemática ou científica) / rank | |||
+ | Classificação normal | ||
propriedade / domínio sugerido | |||
+ | schema:CreativeWork (para documentos, artigos ou publicações científicas que utilizam fórmulas) | ||
propriedade / domínio sugerido: schema:CreativeWork (para documentos, artigos ou publicações científicas que utilizam fórmulas) / rank | |||
+ | Classificação normal | ||
propriedade / domínio sugerido | |||
+ | schema:Dataset (para conjuntos de dados que são descritos ou calculados com base em fórmulas) | ||
propriedade / domínio sugerido: schema:Dataset (para conjuntos de dados que são descritos ou calculados com base em fórmulas) / rank | |||
+ | Classificação normal | ||
propriedade / domínio sugerido | |||
+ | schema:Technology (para tecnologias e sistemas que implementam fórmulas ou cálculos específicos) | ||
propriedade / domínio sugerido: schema:Technology (para tecnologias e sistemas que implementam fórmulas ou cálculos específicos) / rank | |||
+ | Classificação normal | ||
propriedade / domínio sugerido | |||
+ | schema:MathExpression (para associar expressões matemáticas e científicas a conceitos ou recursos específicos) | ||
propriedade / domínio sugerido: schema:MathExpression (para associar expressões matemáticas e científicas a conceitos ou recursos específicos) / rank | |||
+ | Classificação normal | ||
propriedade / intervalo | |||
+ | xsd:string (para descrever a fórmula de forma textual) | ||
propriedade / intervalo: xsd:string (para descrever a fórmula de forma textual) / rank | |||
+ | Classificação normal | ||
propriedade / intervalo | |||
+ | rdfs:Resource (se a fórmula for associada a um conceito ou modelo matemático específico) | ||
propriedade / intervalo: rdfs:Resource (se a fórmula for associada a um conceito ou modelo matemático específico) / rank | |||
+ | Classificação normal | ||
propriedade / conformidade | |||
+ | A propriedade "fórmula" deve ser usada para associar um documento ou recurso a uma expressão matemática ou científica que descreve uma relação ou cálculo relevante para o contexto. | ||
propriedade / conformidade: A propriedade "fórmula" deve ser usada para associar um documento ou recurso a uma expressão matemática ou científica que descreve uma relação ou cálculo relevante para o contexto. / rank | |||
+ | Classificação normal | ||
propriedade / conformidade | |||
+ | Quando possível, a fórmula deve ser apresentada de forma clara e precisa, utilizando a notação matemática apropriada, para garantir que ela seja compreensível e utilizável. | ||
propriedade / conformidade: Quando possível, a fórmula deve ser apresentada de forma clara e precisa, utilizando a notação matemática apropriada, para garantir que ela seja compreensível e utilizável. / rank | |||
+ | Classificação normal | ||
propriedade / conformidade | |||
+ | Em sistemas de processamento de linguagem natural ou integração de dados científicos, recomenda-se a utilização de notação matemática ou símbolos padrão para facilitar a interoperabilidade e a busca por fórmulas. | ||
propriedade / conformidade: Em sistemas de processamento de linguagem natural ou integração de dados científicos, recomenda-se a utilização de notação matemática ou símbolos padrão para facilitar a interoperabilidade e a busca por fórmulas. / rank | |||
+ | Classificação normal | ||
propriedade / conformidade | |||
+ | Pode ser usada em conjunto com outras propriedades como schema:identifier (para associar a fórmula a um identificador único ou versão), schema:creator (para identificar o autor ou pesquisador responsável pela fórmula) ou schema:description (para fornecer uma descrição explicativa sobre a aplicação ou finalidade da fórmula). | ||
propriedade / conformidade: Pode ser usada em conjunto com outras propriedades como schema:identifier (para associar a fórmula a um identificador único ou versão), schema:creator (para identificar o autor ou pesquisador responsável pela fórmula) ou schema:description (para fornecer uma descrição explicativa sobre a aplicação ou finalidade da fórmula). / rank | |||
+ | Classificação normal | ||
propriedade / registros | |||
+ | |||
propriedade / registros: P77 / rank | |||
+ | Classificação normal |
Edição atual tal como às 19h47min de 20 de abril de 2025
expressão simbólica que descreve uma relação matemática, química ou lógica associada a um conceito, entidade ou processo
- equação
- expressão formal
- expressão simbólica
- fórmula matemática
- fórmula química
- regra lógica
Idioma | Rótulo | Descrição | Também conhecido como |
---|---|---|---|
português do Brasil |
fórmula
|
expressão simbólica que descreve uma relação matemática, química ou lógica associada a um conceito, entidade ou processo
|
|
Tipo de dados
Expressão matemática
Declarações
Esta propriedade pode ser usada, por exemplo, para descrever a composição de uma substância química (H₂O), uma equação matemática (E = mc²) ou uma regra formal em lógica simbólica.
0 referência
O valor da fórmula deve ser interpretado como uma string legível ou em notação padrão (como LaTeX, MathML ou notação química IUPAC), de acordo com o domínio de aplicação.
0 referência
xsd:string (quando a fórmula é representada como uma sequência de texto, como "E = mc²", "F = ma", "PV = nRT", etc.)
0 referência
Alternativamente: rdfs:Resource (quando a fórmula é associada a uma referência externa ou conceito formal, como uma ontologia matemática ou científica)
0 referência
schema:CreativeWork (para documentos, artigos ou publicações científicas que utilizam fórmulas)
0 referência
schema:Dataset (para conjuntos de dados que são descritos ou calculados com base em fórmulas)
0 referência
schema:Technology (para tecnologias e sistemas que implementam fórmulas ou cálculos específicos)
0 referência
schema:MathExpression (para associar expressões matemáticas e científicas a conceitos ou recursos específicos)
0 referência
xsd:string (para descrever a fórmula de forma textual)
0 referência
rdfs:Resource (se a fórmula for associada a um conceito ou modelo matemático específico)
0 referência
A propriedade "fórmula" deve ser usada para associar um documento ou recurso a uma expressão matemática ou científica que descreve uma relação ou cálculo relevante para o contexto.
0 referência
Quando possível, a fórmula deve ser apresentada de forma clara e precisa, utilizando a notação matemática apropriada, para garantir que ela seja compreensível e utilizável.
0 referência
Em sistemas de processamento de linguagem natural ou integração de dados científicos, recomenda-se a utilização de notação matemática ou símbolos padrão para facilitar a interoperabilidade e a busca por fórmulas.
0 referência
Pode ser usada em conjunto com outras propriedades como schema:identifier (para associar a fórmula a um identificador único ou versão), schema:creator (para identificar o autor ou pesquisador responsável pela fórmula) ou schema:description (para fornecer uma descrição explicativa sobre a aplicação ou finalidade da fórmula).
0 referência